VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,991,888,811 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,228.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,565,745.1 GB  598,955,973
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,890,892.1 GB  5,315,868,902
3 Russian Federation  88,987,190.1 GB  1,396,491,867
4 Japan  69,375,559.6 GB  715,123,554
5 United States  53,726,450.9 GB  1,311,299,561
6 Taiwan  51,183,814.3 GB  794,295,063
7 France  46,399,971.6 GB  593,899,337
8 Indonesia  38,931,497.0 GB  895,721,581
9 India  36,514,048.5 GB  777,108,993
10 Viet Nam  30,106,158.0 GB  513,112,172
11 China  29,652,441.6 GB  774,929,015
12 Thailand  19,791,697.1 GB  347,445,313
13 United Arab Emirates  15,778,866.2 GB  518,603,941
14 Hong Kong  14,851,453.9 GB  250,220,079
15 Myanmar  13,225,079.1 GB  225,484,003
16 Philippines  13,009,503.1 GB  318,573,266
17 Malaysia  12,012,980.1 GB  143,814,373
18 Turkmenistan  11,962,118.1 GB  155,939,416
19 Bangladesh  9,504,195.0 GB  387,680,157
20 Ukraine  9,416,457.6 GB  539,634,422
21 Canada  8,206,259.4 GB  92,409,224
22 Saudi Arabia  8,081,836.2 GB  109,361,731
23 Germany  7,962,478.7 GB  253,503,760
24 Turkey  6,807,503.1 GB  101,373,280
25 Singapore  6,738,719.6 GB  412,646,101
26 Australia  5,695,617.6 GB  115,113,745
27 Iraq  5,681,288.3 GB  225,216,419
28 Brazil  5,480,160.7 GB  1,393,785,846
29 United Kingdom  5,319,845.9 GB  137,937,685
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,888.4 GB  74,566,476
31 Pakistan  4,455,477.2 GB  105,451,117
32 Argentina  4,266,859.2 GB  65,316,344
33 Nigeria  3,843,611.2 GB  454,650,871
34 Cambodia  3,246,813.1 GB  92,955,026
35 Kenya  3,056,556.3 GB  183,207,548
36 Mexico  2,526,989.2 GB  44,439,596
37 Spain  2,119,938.5 GB  24,954,367
38 Oman  2,089,079.8 GB  36,977,920
39 Netherlands  1,940,037.9 GB  53,842,207
40 Armenia  1,460,689.0 GB  4,910,046
41 Egypt  1,382,845.5 GB  37,802,799
42 Qatar  1,367,283.1 GB  19,149,311
43 Algeria  1,366,084.7 GB  37,228,488
44 Nepal  1,334,531.5 GB  19,763,206
45 Syrian Arab Republic  1,310,185.5 GB  235,912,091
46 Somalia  1,299,380.9 GB  56,963,432
47 Jordan  1,290,684.6 GB  25,484,206
48 Italy  1,251,720.9 GB  15,545,060
49 Kyrgyzstan  1,196,165.0 GB  13,294,580
50 New Zealand  1,153,054.1 GB  15,209,510
51 Sudan  1,151,692.3 GB  41,698,656
52 Colombia  1,077,323.3 GB  20,142,541
53 Macau  1,060,946.0 GB  19,108,727
54 Kazakhstan  1,051,685.1 GB  15,282,779
55 Cote D'ivoire  1,023,655.3 GB  12,641,639
56 Sweden  1,008,131.6 GB  18,698,496
57 Ghana  970,336.1 GB  57,387,197
58 Austria  934,349.0 GB  14,659,562
59 Gabon  901,516.2 GB  7,039,768
60 Venezuela  889,268.7 GB  26,223,579
61 Belarus  852,015.3 GB  22,058,949
62 Chile  842,751.8 GB  14,304,400
63 Romania  798,886.6 GB  16,167,936
64 Peru  792,763.5 GB  10,733,883
65 Ethiopia  758,048.5 GB  39,214,334
66 Mongolia  698,696.3 GB  11,321,614
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,216.0 GB  19,309,909
68 Kuwait  686,140.8 GB  10,496,339
69 Morocco  656,217.4 GB  25,335,393
70 Poland  645,021.8 GB  9,363,738
71 Yemen  614,626.2 GB  20,797,790
72 Azerbaijan  596,552.6 GB  10,539,674
73 Latvia  592,627.0 GB  3,196,545
74 Ecuador  587,102.9 GB  53,784,102
75 Norway  546,933.5 GB  4,750,878
76 Switzerland  525,599.0 GB  39,026,216
77 Palestinian Territory Occupied  504,617.4 GB  12,424,087
78 Belgium  480,875.4 GB  6,649,255
79 South Africa  467,851.1 GB  17,177,489
80 Finland  444,619.8 GB  3,945,827
81 Afghanistan  438,351.4 GB  15,984,078
82 Tanzania United Republic of  432,580.6 GB  10,875,878
83 Israel  412,485.5 GB  9,329,795
84 Uganda  383,090.5 GB  19,305,648
85 Portugal  380,432.6 GB  5,926,315
86 Denmark  333,375.2 GB  3,058,675
87 Czech Republic  328,190.5 GB  4,995,477
88 Hungary  327,809.0 GB  4,899,810
89 Lithuania  327,242.9 GB  4,133,782
90 Georgia  299,532.0 GB  3,573,285
91 Guinea  281,805.4 GB  8,621,807
92 Greece  271,023.4 GB  3,969,274
93 Sri Lanka  267,399.0 GB  6,654,409
94 Bahrain  228,268.0 GB  3,671,851
95 Dominican Republic  222,578.7 GB  7,014,153
96 Tunisia  219,154.1 GB  6,097,220
97 Brunei Darussalam  216,656.7 GB  1,609,891
98 Bulgaria  213,395.3 GB  4,368,571
99 Guatemala  208,258.3 GB  4,426,991
100 Uzbekistan  204,563.5 GB  4,157,502
101 Lebanon  203,945.3 GB  9,043,988
102 Serbia  202,317.9 GB  3,553,032
103 Panama  195,176.5 GB  5,477,684
104 Bolivia  189,607.7 GB  3,293,404
105 Djibouti  163,822.0 GB  4,262,332
106 Paraguay  163,813.4 GB  2,128,275
107 Ireland  138,653.2 GB  2,496,934
108 Slovenia  133,295.4 GB  1,578,570
109 Costa Rica  118,812.0 GB  1,825,886
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,639.4 GB  1,162,131
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,465.6 GB  1,243,187
112 Moldova Republic of  108,288.6 GB  2,787,416
113 Cuba  106,566.9 GB  2,803,409
114 Albania  105,278.2 GB  2,353,211
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.0 GB  936,898
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,910
117 Jamaica  93,259.0 GB  2,122,852
118 Estonia  82,925.4 GB  1,193,492
119 Uruguay  81,594.3 GB  1,181,778
120 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,793
121 Rwanda  68,327.3 GB  1,966,132
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,834
123 Honduras  62,293.4 GB  1,421,883
124 Benin  61,308.5 GB  7,067,955
125 Antigua and Barbuda  60,388.5 GB  1,628,315
126 Cyprus  56,538.2 GB  8,136,182
127 Togo  54,078.5 GB  1,420,730
128 Senegal  53,889.7 GB  1,996,811
129 Maldives  53,511.4 GB  913,453
130 Guam  52,545.9 GB  996,291
131 Northern Mariana Islands  44,683.4 GB  272,787
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,576
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,430.0 GB  3,255,998
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,824
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,883
138 Mozambique  33,842.8 GB  2,526,335
139 Fiji  30,180.7 GB  838,799
140 Madagascar  29,106.4 GB  766,819
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,992.5 GB  703,173
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,268.1 GB  511,467
145 Tajikistan  26,404.8 GB  1,231,127
146 Iceland  26,045.4 GB  780,687
147 Namibia  25,400.7 GB  752,984
148 Palau  24,992.4 GB  196,245
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,945
151 Congo The Democratic Republic of The  21,865.3 GB  1,475,031
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,344
153 Angola  21,281.8 GB  804,764
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,381
156 Montenegro  18,140.7 GB  374,116
157 Mauritania  18,031.8 GB  540,146
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.4 GB  666,814
160 Zimbabwe  16,241.4 GB  2,286,350
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,830
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.7 GB  314,101
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,751.3 GB  196,883
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.7 GB  137,204
176 Liberia  6,635.6 GB  552,984
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,028
178 South Sudan  6,445.3 GB  346,525
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,365
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,608.6 GB  125,037
184 Grenada  3,963.9 GB  90,248
185 Andorra  3,607.1 GB  77,053
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,136
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.2 GB  112,973
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,178
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,821
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.1 GB  31,809
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4